花旗發表研究報告,對美國半導體股份最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
美光科技(MU.US) | 買入 | 175美元
超微(AMD.US) | 買入 | 210美元
博通(AVGO.US) | 買入 | 175美元
高通(QCOM.US) | 中性 | 200美元
英特爾(INTL.US) | 中性 | 25美元
模擬器件(ADI.US) | 買入 | 250美元
微芯科技(MCHP.US) | 買入 | 92美元
ON Semiconductor(ON.US) | 中性 | 77美元
德州儀器(TXN.US) | 中性 | 200美元
恩智浦(NXPI.US) | 沽售 | 220美元
GlobalFoundries(GFS.US) | 中性 | 45美元
标签: #美元