美国大豆:对中国销售及装船数据更新

tamoadmin 0

快讯摘要

截至 7 月 11 日当周,美国大豆出口净销售、装船及对华销售等数据公布,多有变化。

快讯正文

【美国农业部发布截至 7 月 11 日当周美国大豆出口净销售数据】

美国 2023/2024 年度大豆出口净销售为 36 万吨,前一周为 20.8 万吨;2024/2025 年度大豆净销售 37.5 万吨,前一周为 19.1 万吨。

美国大豆:对中国销售及装船数据更新
(图片来源网络,侵删)

美国 2023/2024 年度大豆出口装船 20.1 万吨,前一周为 26.7 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国大豆净销售 13.7 万吨,前一周为 1.3 万吨;2024/2025 年度对中国大豆净销售 1 万吨,前一周为 1 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国大豆累计销售 2452.9 万吨,前一周为 2439.2 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国大豆出口装船 0.2 万吨,前一周为 0.4 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国大豆累计装船 2389.6 万吨,前一周为 2389.4 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国大豆未装船为 63.3 万吨,前一周为 49.8 万吨;2024/2025 年度对中国大豆未装船为 2 万吨,前一周为 1 万吨。

标签: #大豆