今日新发债券37只,共286.05亿。近两日全场超2倍的新发债券:AAA:24冀中能源(***)MTN010A(科创票据)、24冀中能源MTN010B、24滨建投SCP005;AA+:24平湖国资SCP002、24瑞海投资PPN001、24赣租SCP001。
周三新发债券32只,共464.81亿。
【1.68-1.79】 24沪电力SCP012: 72D ,AAA ,24亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.59-1.89】 24海发宝诚SCP001: 75D ,AAA ,0~8亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.5-1.8】 24中电路桥SCP009: 79D ,AAA ,9亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【2-2.45】 24电建租赁SCP003: 86D ,AA+ ,2亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1-1.8】 24江苏广电SCP007: 87D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.6-1.8】 24首旅SCP006: 90D ,AAA ,12亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.7-1.8】 24首旅SCP005: 90D ,AAA ,12亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1-1.87】 24苏州高新SCP030: 177D ,AAA ,2亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.59-1.79】 24广核电力SCP002: 268D ,AAA ,15亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.86-2.06】 24淮河能源SCP002: 268D ,AAA ,15亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.8-2.6】 24威宁投资SCP002: 270D ,AA+ ,3亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.9-2.9】 24天津轨交SCP005: 270D ,AAA ,6亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【1.8-2.3】 24太湖国投SCP002: 180D ,AA+ ,3.2亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2.5-3.5】 24江西文演SCP001: 270D ,AA ,2亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【1.8-2.6】 24天津港SCP003: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0611 ,缴款:0613
【5-5.7】 24东阳光SCP005: 270D ,AA+ ,1~4亿 ,民企 ,广东省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【1.8-2.05】 24一汽租赁CP007: 363D ,AAA ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0611 ,缴款:0612
【2.2-3.3】 24大丰海港CP001: 1Y ,AA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【2-2.5】 24金风科技GN001: 195D ,AAA ,5亿 ,其他 ,新疆***尔自治区 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2.3-3.3】 24衡高控股MTN001: 3Y+2Y ,AA+ ,7.35亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【2.2-3.2】 24宁乡国资MTN002: 3Y+2Y ,AA ,0~2.1亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【2.4-3】 24江西金融MTN001: 3Y ,AA+ ,7亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【3-4】 24济源投资MTN002: 5Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【2.1-3.1】 24镜湖开发MTN001: 5Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【2.5-3.5】 24柳州城建MTN001: 5Y ,AA+ ,0~10亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0611 ,缴款:0612 ,有担保
【3-4】 24鲁商MTN003: 2Y+1Y ,AA+ ,4亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【3-3.8】 24远东租赁MTN004: 2Y ,AAA ,5~15亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2-2.6】 24平安租赁MTN006: 2Y ,AAA ,5亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2.3-3.3】 24沈阳地铁MTN005: 3Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,辽宁省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2.3-3.3】 24桂投资MTN005: 3Y+N ,AAA ,10亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0611 ,缴款:0613
【3.18-4.18】 24陕西建工MTN003: 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2-2.8】 24宜兴城投MTN003: 3Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2-2.8】 24太仓水务MTN001: 3Y ,AA ,5.4亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2-2.53】 24***山西MTN002: 5Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2.4-3.4】 24中原资产MTN003: 5Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2.6-3.6】 24云南交投MTN002: 5Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,云南省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2-3】 24陕天然气MTN002: 5Y ,AA+ ,6亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2-2.7】 24苏交通MTN008: 5Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0613
【2-3】 24宿城国资PPN004:江苏宿城国有资产经营管理有限公司 1Y ,AA ,2.45亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0611 ,缴款:0612
【票面 1.76】 24中建三局SCP008: 59D, AAA, 30亿, 国企, 湖北省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 1.6~1.76, 1.00
【票面 2.17】 24滨建投SCP005: 270D, AAA, 12亿, 国企, 天津市, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 2~2.5, 3.17
【票面 1.89】 24鄂交通SCP003: 90D, AA+, 5亿, 国企, 湖北省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 1.5~1.89, 1.00
【票面 1.99】 24现代投资SCP001: 269D, AA+, 10亿, 国企, 湖南省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 1.9~1.99, 1.00
【票面 2.23】 24赣租SCP001: 270D, AA+, 3亿, 国企, 江西省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 2.1~2.45, 2.00
【票面 1.85】 24华电租赁SCP003: 72D, AAA, 5亿, 国企, 天津市, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 1.65~1.85, 1.00
【票面 2.14】 24平湖国资SCP002: 269D, AA+, 6亿, 国企, 浙江省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 1.75~2.35, 5.17
【票面 2.25】 24北排水GN001: 3Y, AAA, 20亿, 国企, 北京市, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 1.9~2.7, 3.51
【票面 3.10】 24云投MTN007: 5Y, AAA, 10亿, 国企, 云南省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 3~3.8, 1.00
【票面 2.43】 24三亚旅投MTN002: 3Y, AA, 6亿, 国企, 海南省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 2~3.5, 3.48
【票面 2.24】 24冀中能源MTN010A(科创票据): 1Y+2Y, AAA, 5亿, 国企, 河北省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 2~2.7, 4.14
【票面 2.73】 24冀中能源MTN010B: 3Y, AAA, 10亿, 国企, 河北省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 2.2~3.2, 2.96
【票面 2.39】 24龙城发展MTN002: 5Y, AAA, 5亿, 国企, 山西省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 2~2.39, 1.00
【票面 2.10】 24赣粤MTN002(乡村振兴): 3Y, AAA, 7亿, 国企, 江西省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 1.9~2.1, 1.10
【票面 3.23】 24柳州城建MTN001: 5Y, AA+, 国企, 广西壮族自治区, 2024-06-12缴款, 2024-06-13上市, 2.5~3.5,
【票面 2.49】 24瑞海投资PPN001: 3Y, AA+, 7.5亿, 国企, 江苏省, 2024-06-11缴款, 2024-06-12上市, 2.3~2.8, 2.56
标签: #缴款